修理メニュー・料金一覧
こちらに掲載しているのは、修理メニューの一部です。
表記のない機種や症状でも対応できる場合がございますので、
どうぞお気軽にご相談ください。
| iPhone 5、5s、5c | ¥7,700(税込) |
|---|---|
| iPhone 6 | ¥7,700(税込) |
| iPhone 6 Plus | ¥8,200(税込) |
| iPhone 6s | ¥8,200(税込) |
| iPhone 6s Plus | ¥8,200(税込) |
| iPhone 7 | ¥8,200(税込) |
| iPhone 7 Plus | ¥8,800(税込) |
| iPhone SE (1st) | ¥7,700(税込) |
|---|---|
| iPhone SE (2nd) | ¥8,800(税込) |
| iPhone SE (3rd) | ¥9,900(税込) |
| iPhone 8 | ¥8,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 8 Plus | ¥8,800(税込) |
| iPhone X | ¥10,700(税込) |
| iPhone X(有機EL) | ¥16,600(税込) |
| iPhone XS | ¥11,700(税込) |
|---|---|
| iPhone XS(有機EL) | ¥17,100(税込) |
| iPhone XS Max | ¥13,300(税込) |
| iPhone XS Max(有機EL) | ¥17,600(税込) |
| iPhone XR | ¥13,600(税込) |
| iPhone 11 | ¥13,600(税込) |
|---|---|
| iPhone 11 Pro | ¥14,600(税込) |
| iPhone 11 Pro(有機EL) | ¥19,600(税込) |
| iPhone 11 Pro Max | ¥15,600(税込) |
| iPhone 11 Pro Max(有機EL) | ¥22,600(税込) |
| iPhone 12 | ¥14,600(税込) |
|---|---|
| iPhone 12(有機EL) | ¥24,600(税込) |
| iPhone 12 mini | ¥14,600(税込) |
| iPhone 12 mini(有機EL) | ¥24,600(税込) |
| iPhone 12 Pro | ¥14,600(税込) |
| iPhone 12 Pro(有機EL) | ¥24,600(税込) |
| iPhone 12 Pro Max | ¥16,600(税込) |
| iPhone 12 Pro Max(有機EL) | ¥26,600(税込) |
| iPhone 13 | ¥15,600(税込) |
|---|---|
| iPhone 13(有機EL) | ¥26,600(税込) |
| iPhone 13 mini | ¥15,600(税込) |
| iPhone 13 mini(有機EL) | ¥26,600(税込) |
| iPhone 13 Pro | ¥24,600(税込) |
| iPhone 13 Pro(有機EL) | ¥35,600(税込) |
| iPhone 13 Pro Max | ¥27,600(税込) |
| iPhone 13 Pro Max(有機EL) | ¥36,600(税込) |
| iPhone 14 | ¥19,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 14(有機EL) | ¥27,600(税込) |
| iPhone 14 Plus | ¥19,800(税込) |
| iPhone 14 Plus(有機EL) | ¥27,600(税込) |
| iPhone 14 Pro | ¥27,600(税込) |
| iPhone 14 Pro(有機EL) | ¥40,600(税込) |
| iPhone 14 Pro Max | ¥30,800(税込) |
| iPhone 14 Pro Max(有機EL) | ¥41,800(税込) |
| iPhone 15 | ¥21,500(税込) |
|---|---|
| iPhone 15(有機EL) | ¥31,500(税込) |
| iPhone 15 Plus | ¥26,500(税込) |
| iPhone 15 Plus(有機EL) | ¥35,500(税込) |
| iPhone 15 Pro | ¥31,500(税込) |
| iPhone 15 Pro(有機EL) | ¥42,500(税込) |
| iPhone 15 Pro Max | ¥36,500(税込) |
| iPhone 15 Pro Max(有機EL) | ¥48,400(税込) |
| iPhone 16 | ¥22,400(税込) |
|---|---|
| iPhone 16(有機EL) | ¥50,300(税込) |
| iPhone 16 Plus | ¥24,400(税込) |
| iPhone 16 Plus(有機EL) | ¥64,300(税込) |
| iPhone 16 Pro | ¥26,400(税込) |
| iPhone 16 Pro(有機EL) | ¥68,300(税込) |
| iPhone 16 Pro Max | ¥27,400(税込) |
| iPhone 16 Pro Max(有機EL) | ¥84,300(税込) |
| iPhone 16e | ¥18,400(税込) |
| iPhone 16e(有機EL) | ¥28,300(税込) |
| iPhone 5、5s、5c | ¥8,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 6 | ¥8,800(税込) |
| iPhone 6 Plus | ¥9,300(税込) |
| iPhone 6s | ¥9,300(税込) |
| iPhone 6s Plus | ¥9,300(税込) |
| iPhone 7 | ¥9,300(税込) |
| iPhone 7 Plus | ¥9,900(税込) |
| iPhone SE (1st) | ¥8,800(税込) |
|---|---|
| iPhone SE (2nd) | ¥9,900(税込) |
| iPhone SE (3rd) | ¥11,000(税込) |
| iPhone 8 | ¥9,900(税込) |
|---|---|
| iPhone 8 Plus | ¥9,900(税込) |
| iPhone X | ¥11,800(税込) |
| iPhone X(有機EL) | ¥18,800(税込) |
| iPhone XS | ¥12,800(税込) |
|---|---|
| iPhone XS(有機EL) | ¥19,300(税込) |
| iPhone XS Max | ¥14,400(税込) |
| iPhone XS Max(有機EL) | ¥19,800(税込) |
| iPhone XR | ¥15,800(税込) |
| iPhone 11 | ¥15,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 11 Pro | ¥16,800(税込) |
| iPhone 11 Pro(有機EL) | ¥21,800(税込) |
| iPhone 11 Pro Max | ¥17,800(税込) |
| iPhone 11 Pro Max(有機EL) | ¥24,800(税込) |
| iPhone 12 | ¥16,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 12(有機EL) | ¥26,800(税込) |
| iPhone 12 mini | ¥16,800(税込) |
| iPhone 12 mini(有機EL) | ¥26,800(税込) |
| iPhone 12 Pro | ¥16,800(税込) |
| iPhone 12 Pro(有機EL) | ¥26,800(税込) |
| iPhone 12 Pro Max | ¥18,800(税込) |
| iPhone 12 Pro Max(有機EL) | ¥28,800(税込) |
| iPhone 13 | ¥17,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 13(有機EL) | ¥28,800(税込) |
| iPhone 13 mini | ¥17,800(税込) |
| iPhone 13 mini(有機EL) | ¥28,800(税込) |
| iPhone 13 Pro | ¥26,800(税込) |
| iPhone 13 Pro(有機EL) | ¥37,800(税込) |
| iPhone 13 Pro Max | ¥29,800(税込) |
| iPhone 13 Pro Max(有機EL) | ¥38,800(税込) |
| iPhone 14 | ¥22,000(税込) |
|---|---|
| iPhone 14(有機EL) | ¥29,800(税込) |
| iPhone 14 Plus | ¥22,000(税込) |
| iPhone 14 Plus(有機EL) | ¥29,800(税込) |
| iPhone 14 Pro | ¥29,800(税込) |
| iPhone 14 Pro(有機EL) | ¥42,800(税込) |
| iPhone 14 Pro Max | ¥33,000(税込) |
| iPhone 14 Pro Max(有機EL) | ¥44,000(税込) |
| iPhone 15 | ¥24,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 15(有機EL) | ¥34,800(税込) |
| iPhone 15 Plus | ¥29,800(税込) |
| iPhone 15 Plus(有機EL) | ¥38,800(税込) |
| iPhone 15 Pro | ¥34,800(税込) |
| iPhone 15 Pro(有機EL) | ¥45,800(税込) |
| iPhone 15 Pro Max | ¥39,800(税込) |
| iPhone 15 Pro Max(有機EL) | ¥51,800(税込) |
| iPhone 16 | ¥26,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 16(有機EL) | ¥55,800(税込) |
| iPhone 16 Plus | ¥28,800(税込) |
| iPhone 16 Plus(有機EL) | ¥69,800(税込) |
| iPhone 16 Pro | ¥30,800(税込) |
| iPhone 16 Pro(有機EL) | ¥73,800(税込) |
| iPhone 16 Pro Max | ¥31,800(税込) |
| iPhone 16 Pro Max(有機EL) | ¥89,800(税込) |
| iPhone 16e | ¥22,800(税込) |
| iPhone 16e(有機EL) | ¥33,800(税込) |
| iPhone 5、5s、5c | ¥5,500(税込) |
|---|---|
| iPhone 6 | ¥5,500(税込) |
| iPhone 6 Plus | ¥5,600(税込) |
| iPhone 6s | ¥5,600(税込) |
| iPhone 6s Plus | ¥5,600(税込) |
| iPhone 7 | ¥5,500(税込) |
| iPhone 7 Plus | ¥5,500(税込) |
| iPhone SE (1st) | ¥5,500(税込) |
|---|---|
| iPhone SE (2nd) | ¥7,280(税込) |
| iPhone SE (3rd) | ¥7,780(税込) |
| iPhone 8 | ¥6,380(税込) |
|---|---|
| iPhone 8 Plus | ¥6,380(税込) |
| iPhone X | ¥6,380(税込) |
| iPhone XS | ¥7,980(税込) |
|---|---|
| iPhone XS Max | ¥7,980(税込) |
| iPhone XR | ¥8,480(税込) |
| iPhone 11 | ¥8,480(税込) |
|---|---|
| iPhone 11 Pro | ¥9,280(税込) |
| iPhone 11 Pro Max | ¥9,280(税込) |
| iPhone 12 | ¥8,980(税込) |
|---|---|
| iPhone 12 mini | ¥8,980(税込) |
| iPhone 12 Pro | ¥8,980(税込) |
| iPhone 12 Pro Max | ¥9,980(税込) |
| iPhone 13 | ¥9,980(税込) |
|---|---|
| iPhone 13 mini | ¥9,980(税込) |
| iPhone 13 Pro | ¥10,980(税込) |
| iPhone 13 Pro Max | ¥11,480(税込) |
| iPhone 14 | ¥10,890(税込) |
|---|---|
| iPhone 14 Plus | ¥10,890(税込) |
| iPhone 14 Pro | ¥11,980(税込) |
| iPhone 14 Pro Max | ¥11,980(税込) |
| iPhone 15 | ¥12,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 15 Plus | ¥12,800(税込) |
| iPhone 15 Pro | ¥12,800(税込) |
| iPhone 15 Pro Max | ¥12,800(税込) |
| iPhone 16 | ¥13,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 16 Plus | ¥14,800(税込) |
| iPhone 16 Pro | ¥14,800(税込) |
| iPhone 16 Pro Max | ¥15,300(税込) |
| iPhone 16e | 要確認 |
| iPhone 5、5s、5c | ¥6,480(税込) |
|---|---|
| iPhone 6 | ¥7,980(税込) |
| iPhone 6 Plus | ¥7,980(税込) |
| iPhone 6s | ¥7,980(税込) |
| iPhone 6s Plus | ¥7,980(税込) |
| iPhone 7 | ¥8,980(税込) |
| iPhone 7 Plus | ¥12,980(税込) |
| iPhone SE (1st) | ¥6,480(税込) |
|---|---|
| iPhone SE (2nd) | ¥14,780(税込) |
| iPhone SE (3rd) | ¥14,780(税込) |
| iPhone 8 | ¥9,980(税込) |
|---|---|
| iPhone 8 Plus | ¥12,980(税込) |
| iPhone X | ¥12,980(税込) |
| iPhone XS | ¥13,980(税込) |
|---|---|
| iPhone XS Max | ¥13,980(税込) |
| iPhone XR | ¥13,980(税込) |
| iPhone 11 | ¥13,980(税込) |
|---|---|
| iPhone 11 Pro | ¥18,980(税込) |
| iPhone 11 Pro Max | ¥18,980(税込) |
| iPhone 12 | ¥15,780(税込) |
|---|---|
| iPhone 12 mini | ¥15,780(税込) |
| iPhone 12 Pro | ¥22,980(税込) |
| iPhone 12 Pro Max | ¥22,980(税込) |
| iPhone 13 | ¥17,480(税込) |
|---|---|
| iPhone 13 mini | ¥17,480(税込) |
| iPhone 13 Pro | ¥21,780(税込) |
| iPhone 13 Pro Max | ¥21,780(税込) |
| iPhone 14 | ¥18,480(税込) |
|---|---|
| iPhone 14 Plus | ¥18,480(税込) |
| iPhone 14 Pro | ¥20,480(税込) |
| iPhone 14 Pro Max | ¥20,480(税込) |
| iPhone 15 | ¥19,480(税込) |
|---|---|
| iPhone 15 Plus | ¥19,480(税込) |
| iPhone 15 Pro | ¥21,480(税込) |
| iPhone 15 Pro Max | ¥21,480(税込) |
| iPhone 7 | ¥6,600(税込) |
|---|---|
| iPhone 7 Plus |
| iPhone SE (2nd) | ¥6,600(税込) |
|---|---|
| iPhone SE (3rd) |
| iPhone 8 | ¥6,600(税込) |
|---|---|
| iPhone 8 Plus | |
| iPhone X |
| iPhone XS | ¥6,600(税込) |
|---|---|
| iPhone XS Max | |
| iPhone XR |
| iPhone 11 | ¥6,600(税込) |
|---|---|
| iPhone 11 Pro | |
| iPhone 11 Pro Max |
| iPhone 12 | ¥7,700(税込) |
|---|---|
| iPhone 12 mini | |
| iPhone 12 Pro | |
| iPhone 12 Pro Max |
| iPhone 13 | ¥7,700(税込) |
|---|---|
| iPhone 13 mini | |
| iPhone 13 Pro | |
| iPhone 13 Pro Max |
| iPhone 14 | ¥8,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 14 Plus | |
| iPhone 14 Pro | |
| iPhone 14 Pro Max |
| iPhone 15 | ¥8,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 15 Plus | |
| iPhone 15 Pro | |
| iPhone 15 Pro Max |
| iPhone 16 | ¥8,800(税込) |
|---|---|
| iPhone 16 Plus | |
| iPhone 16 Pro | |
| iPhone 16 Pro Max |
| iPad 第3世代 | ¥13,800(税込) |
|---|---|
| iPad 第4世代 | ¥13,800(税込) |
| iPad 第5世代 | ¥14,800(税込) |
| iPad 第6世代 | ¥14,800(税込) |
| iPad 第7世代 | ¥16,800(税込) |
| iPad 第8世代 | ¥16,800(税込) |
| iPad 第9世代 | ¥17,800(税込) |
| iPad 第10世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad mini 第2世代 | ¥14,800(税込) |
|---|---|
| iPad mini 第3世代 | ¥14,800(税込) |
| iPad mini 第4世代 | ¥24,800(税込) |
| iPad mini 第5世代 | ¥25,800(税込) |
| iPad mini 第6世代 | ¥51,800(税込) |
| iPad mini 第7世代 | 要確認 |
| iPad Air 第2世代 | ¥27,800(税込) |
|---|---|
| iPad Air 第3世代 | ¥31,800(税込) |
| iPad Air 第4世代 | ¥37,800(税込) |
| iPad Air 第5世代 | ¥37,800(税込) |
| iPad Air 11インチ 第6世代 | 要確認 |
| iPad Air 13インチ 第6世代 | 要確認 |
| 9.7&10.5インチ | |
|---|---|
| iPad Pro 9.7 | ¥32,800(税込) |
| iPad Pro 10.5 | ¥34,800(税込) |
| 11インチ | |
| iPad Pro 11インチ 第1世代 | ¥39,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第2世代 | ¥39,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第3世代 | ¥42,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第4世代 | ¥42,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第5世代 | 要確認 |
| 12.9インチ | |
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 | ¥39,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第2世代 | ¥72,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | ¥42,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | ¥44,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | ¥49,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | ¥49,800(税込) |
| 13インチ | |
| iPad Pro 13インチ 第1世代 | 要確認 |
| iPad 第3世代 | ¥17,800(税込) |
|---|---|
| iPad 第4世代 | ¥17,800(税込) |
| iPad 第5世代 | ¥19,800(税込) |
| iPad 第6世代 | ¥19,800(税込) |
| iPad 第7世代 | ¥26,800(税込) |
| iPad 第8世代 | ¥26,800(税込) |
| iPad 第9世代 | ¥26,800(税込) |
| iPad 第10世代 | ¥36,800(税込) |
| iPad mini 第2世代 | ¥18,800(税込) |
|---|---|
| iPad mini 第3世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad mini 第4世代 | ¥24,800(税込) |
| iPad mini 第5世代 | ¥25,800(税込) |
| iPad mini 第6世代 | ¥51,800(税込) |
| iPad mini 第7世代 | 要確認 |
| iPad Air 第2世代 | ¥27,800(税込) |
|---|---|
| iPad Air 第3世代 | ¥31,800(税込) |
| iPad Air 第4世代 | ¥37,800(税込) |
| iPad Air 第5世代 | ¥37,800(税込) |
| iPad Air 11インチ 第6世代 | 要確認 |
| iPad Air 13インチ 第6世代 | 要確認 |
| 9.7&10.5インチ | |
|---|---|
| iPad Pro 9.7 | ¥32,800(税込) |
| iPad Pro 10.5 | ¥34,800(税込) |
| 11インチ | |
| iPad Pro 11インチ 第1世代 | ¥39,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第2世代 | ¥39,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第3世代 | ¥42,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第4世代 | ¥42,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第5世代 | 要確認 |
| 12.9インチ | |
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 | ¥39,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第2世代 | ¥72,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | ¥42,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | ¥44,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | ¥49,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | ¥49,800(税込) |
| 13インチ | |
| iPad Pro 13インチ 第1世代 | 要確認 |
| iPad 第3世代 | ¥12,800(税込) |
|---|---|
| iPad 第4世代 | ¥12,800(税込) |
| iPad 第5世代 | ¥12,800(税込) |
| iPad 第6世代 | ¥12,800(税込) |
| iPad 第7世代 | ¥12,800(税込) |
| iPad 第8世代 | ¥12,800(税込) |
| iPad 第9世代 | ¥12,800(税込) |
| iPad 第10世代 | ¥16,800(税込) |
| iPad mini 第2世代 | ¥11,800(税込) |
|---|---|
| iPad mini 第3世代 | ¥11,800(税込) |
| iPad mini 第4世代 | ¥11,800(税込) |
| iPad mini 第5世代 | ¥11,800(税込) |
| iPad mini 第6世代 | ¥16,800(税込) |
| iPad mini 第7世代 | 要確認 |
| iPad Air 第2世代 | ¥11,800(税込) |
|---|---|
| iPad Air 第3世代 | ¥14,800(税込) |
| iPad Air 第4世代 | ¥16,800(税込) |
| iPad Air 第5世代 | ¥16,800(税込) |
| iPad Air 11インチ 第6世代 | 要確認 |
| iPad Air 13インチ 第6世代 | 要確認 |
| 9.7&10.5インチ | |
|---|---|
| iPad Pro 9.7 | ¥14,800(税込) |
| iPad Pro 10.5 | ¥14,800(税込) |
| 11インチ | |
| iPad Pro 11インチ 第1世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第2世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第3世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第4世代 | ¥19,800(税込) |
| iPad Pro 11インチ 第5世代 | 要確認 |
| 12.9インチ | |
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 | ¥15,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第2世代 | ¥17,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | ¥18,800(税込) |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | ¥19,800(税込) |
| 13インチ | |
| iPad Pro 13インチ 第1世代 | 要確認 |
詳しくはお問い合わせください
| Xperia XZ1 | ¥13,200(税込) |
|---|---|
| Xperia 10V | ¥13,200(税込) |
| Xperia Ace III | ¥12,100(税込) |
| Pixel 7a | ¥13,200(税込) |
| Pixel 8 | ¥13,200(税込) |
| AQUOS Sense6 | ¥13,200(税込) |
| AQUOS R2 | ¥11,880(税込) |
| GALAXY A53 | ¥13,200(税込) |
| GALAXY S23 | ¥13,200(税込) |
| OPPO Reno7A | ¥12,100(税込) |
記載のない機種も対応します。まずはお気軽にご相談ください。
詳しくはお問い合わせください
| スティック交換 | ¥2,480(税込) |
|---|---|
| ABXYボタン修理 | ¥3,300(税込) |
| ZR/ZL/Lボタン | ¥3,480(税込) |
| Rボタン | ¥4,600(税込) |
| SL/SRボタン | ¥3,480(税込) |
| レール | ¥2,980(税込) |
| バッテリー交換 | ¥3,300(税込) |
| スティック交換 | ¥4,680(税込) |
|---|---|
| ABXYボタン修理 | ¥11,800(税込) |
| ZR/ZL/Lボタン | ¥11,800(税込) |
| 液晶不良修理 | ¥13,800(税込) |
| 画面割れ修理 | ¥13,800(税込) |
| ゲームカードスロット | ¥9,800(税込) |
| イヤホンジャック | ¥9,800(税込) |
| 冷却ファン | ¥9,800(税込) |
| 充電口修理 | ¥12,800(税込) |
| バッテリー交換 | ¥8,800(税込) |
| 水没復旧 | ¥22,000(税込) |
| 液晶不良修理 | ¥13,800(税込) |
|---|---|
| 画面割れ修理 | ¥9,800(税込) |
| ゲームカードスロット | ¥9,800(税込) |
| SDカードスロット | ¥9,800(税込) |
| イヤホンジャック | ¥9,800(税込) |
| 冷却ファン | ¥9,800(税込) |
| 本体レール | ¥6,800(税込) |
| 充電口修理 | ¥12,800(税込) |
| バッテリー交換 | ¥8,800(税込) |
| 水没復旧 | ¥22,000(税込) |
| 液晶不良修理 | ¥28,800(税込) |
|---|---|
| 画面割れ修理 | ¥28,800(税込) |
| ゲームカードスロット | ¥12,800(税込) |
| SDカードスロット | ¥9,800(税込) |
| 冷却ファン | ¥9,800(税込) |
| 本体レール | ¥8,800(税込) |
| 充電口修理 | ¥12,800(税込) |
| バッテリー交換 | ¥8,800(税込) |
| 水没復旧 | ¥22,000(税込) |
| スティック修理 | ¥4,400(税込) |
|---|---|
| ボタン修理 | 要確認 |
| バッテリー交換 | ¥4,400(税込) |
| コントローラー | ¥3,300(税込) |
|---|---|
| Switch本体 | ¥5,500(税込) |
